給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 166,300 | 178,300 | 166,300 |
50 | 0 | 166,300 | 178,300 | 166,300 |
100 | 45 | 168,000 | 180,400 | 168,000 |
150 | 95 | 249,400 | 275,000 | 249,400 |
200 | 132 | 282,300 | 315,300 | 282,300 |
250 | 167 | 313,600 | 353,700 | 313,600 |
300 | 202 | 344,700 | 391,900 | 344,700 |
350 | 237 | 376,000 | 430,200 | 376,000 |
400 | 276 | 410,800 | 472,900 | 410,800 |
450 | 316 | 446,500 | 516,700 | 446,500 |
500 | 356 | 482,100 | 560,400 | 482,100 |
550 | 396 | 517,800 | 604,200 | 517,800 |
600 | 436 | 553,500 | 647,900 | 553,500 |
650 | 476 | 589,200 | 691,700 | 589,200 |
700 | 520 | 628,400 | 739,800 | 628,400 |
800 | 610 | 708,700 | 838,300 | 708,700 |
900 | 705 | 793,400 | 942,200 | 793,400 |
1000 | 805 | 882,200 | 1,051,200 | 882,200 |
1100 | 905 | 904,700 | 1,074,700 | 904,700 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.67% | 0% | 39,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.25% | 0% | 13,100円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.02% | 0% | 15,100円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |