年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 53,800 | 15,600 |
50 | 0 | 0 | 53,800 | 15,600 |
100 | 40 | 0 | 53,800 | 15,600 |
150 | 85 | 40 | 113,300 | 26,100 |
200 | 123 | 90 | 154,300 | 94,200 |
250 | 160 | 140 | 195,400 | 138,800 |
300 | 198 | 190 | 236,400 | 183,400 |
350 | 235 | 235 | 277,400 | 223,600 |
400 | 273 | 273 | 318,400 | 257,000 |
450 | 314 | 314 | 363,800 | 294,000 |
500 | 357 | 357 | 410,400 | 332,000 |
550 | 399 | 399 | 456,900 | 369,900 |
600 | 442 | 442 | 503,200 | 407,700 |
650 | 484 | 484 | 549,800 | 445,700 |
700 | 527 | 527 | 596,200 | 483,500 |
800 | 615 | 615 | 692,500 | 562,000 |
900 | 710 | 710 | 796,500 | 646,800 |
1000 | 805 | 805 | 900,500 | 731,600 |
1100 | 905 | 905 | 990,800 | 820,800 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,059,400 | 889,400 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.67% | 0% | 39,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.25% | 0% | 13,100円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.02% | 0% | 15,100円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
はたらく気がしない (名無し 2025/7/12 00:10 ID:1075) |
|
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |