| 年金 | 65歳 所得なし |
| 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
| 0 | 0 | 0 | 35,800 | 31,300 |
| 50 | 0 | 0 | 35,800 | 31,300 |
| 100 | 40 | 0 | 35,800 | 31,300 |
| 150 | 85 | 40 | 105,800 | 31,300 |
| 200 | 123 | 90 | 182,800 | 94,200 |
| 250 | 160 | 140 | 247,800 | 170,200 |
| 300 | 198 | 190 | 288,800 | 235,800 |
| 350 | 235 | 235 | 329,800 | 276,000 |
| 400 | 273 | 273 | 370,800 | 309,400 |
| 450 | 314 | 314 | 416,200 | 346,400 |
| 500 | 357 | 357 | 462,800 | 384,400 |
| 550 | 399 | 399 | 509,300 | 422,300 |
| 600 | 442 | 442 | 555,600 | 460,100 |
| 650 | 484 | 484 | 602,200 | 498,100 |
| 700 | 527 | 527 | 648,600 | 535,900 |
| 800 | 615 | 615 | 744,900 | 614,400 |
| 900 | 710 | 710 | 848,900 | 699,200 |
| 1000 | 805 | 805 | 952,900 | 784,000 |
| 1100 | 905 | 905 | 1,043,200 | 873,200 |
| 1200 | 1005 | 1005 | 1,072,500 | 902,500 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 6.67% | 0% | 39,300円 | 0円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.25% | 0% | 13,100円 | 0円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.02% | 0% | 15,100円 | 0円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
国民健康保険 高すぎます 幸い全く病院にはかかっていません。 (名無し 2025/9/15 16:47 ID:1142) |
|
|
無職の場合の割引率
(名無し 2025/9/12 00:32 ID:1136) |
|
|
働いても保険料等が高すぎて、生活は一向に楽にならない。なんのために働いているのか、働く意義が分からなくなる。 (名無し 2025/9/2 18:04 ID:1129) |
|
|
高い (名無し 2025/8/20 01:54 ID:1117) |
|
|
はたらく気がしない (名無し 2025/7/12 00:10 ID:1075) |
|
|
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |