給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 146,600 | 158,600 | 146,600 |
50 | 0 | 146,600 | 158,600 | 146,600 |
100 | 45 | 148,400 | 160,800 | 148,400 |
150 | 95 | 193,000 | 215,500 | 193,000 |
200 | 132 | 262,700 | 295,700 | 262,700 |
250 | 167 | 293,900 | 334,000 | 293,900 |
300 | 202 | 325,200 | 372,400 | 325,200 |
350 | 237 | 356,400 | 410,600 | 356,400 |
400 | 276 | 391,100 | 453,200 | 391,100 |
450 | 316 | 426,800 | 497,000 | 426,800 |
500 | 356 | 462,500 | 540,800 | 462,500 |
550 | 396 | 498,200 | 584,600 | 498,200 |
600 | 436 | 533,800 | 628,200 | 533,800 |
650 | 476 | 569,500 | 672,000 | 569,500 |
700 | 520 | 608,800 | 720,200 | 608,800 |
800 | 610 | 689,100 | 818,700 | 689,100 |
900 | 705 | 773,900 | 922,700 | 773,900 |
1000 | 805 | 863,100 | 1,032,100 | 863,100 |
1100 | 905 | 899,800 | 1,069,800 | 899,800 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.67% | 0% | 39,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.25% | 0% | 13,100円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.02% | 0% | 15,100円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |