給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 41,800 | 53,800 | 15,600 |
50 | 0 | 41,800 | 53,800 | 15,600 |
100 | 45 | 43,600 | 56,000 | 43,600 |
150 | 95 | 98,700 | 124,300 | 98,700 |
200 | 132 | 131,700 | 164,700 | 131,700 |
250 | 167 | 163,000 | 203,100 | 163,000 |
300 | 202 | 194,100 | 241,300 | 194,100 |
350 | 237 | 225,300 | 279,500 | 225,300 |
400 | 276 | 260,200 | 322,300 | 260,200 |
450 | 316 | 295,800 | 366,000 | 295,800 |
500 | 356 | 331,500 | 409,800 | 331,500 |
550 | 396 | 367,200 | 453,600 | 367,200 |
600 | 436 | 402,900 | 497,300 | 402,900 |
650 | 476 | 438,600 | 541,100 | 438,600 |
700 | 520 | 477,800 | 589,200 | 477,800 |
800 | 610 | 558,000 | 687,600 | 558,000 |
900 | 705 | 642,800 | 791,600 | 642,800 |
1000 | 805 | 732,000 | 901,000 | 732,000 |
1100 | 905 | 821,200 | 991,200 | 821,200 |
1200 | 1005 | 889,500 | 1,059,500 | 889,500 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.67% | 0% | 39,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.25% | 0% | 13,100円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.02% | 0% | 15,100円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |