給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 83,700 | 95,700 | 52,400 |
50 | 0 | 83,700 | 95,700 | 52,400 |
100 | 45 | 85,600 | 98,000 | 85,600 |
150 | 95 | 151,100 | 176,700 | 151,100 |
200 | 132 | 184,100 | 217,100 | 184,100 |
250 | 167 | 215,400 | 255,500 | 215,400 |
300 | 202 | 246,500 | 293,700 | 246,500 |
350 | 237 | 277,700 | 331,900 | 277,700 |
400 | 276 | 312,600 | 374,700 | 312,600 |
450 | 316 | 348,200 | 418,400 | 348,200 |
500 | 356 | 383,900 | 462,200 | 383,900 |
550 | 396 | 419,600 | 506,000 | 419,600 |
600 | 436 | 455,300 | 549,700 | 455,300 |
650 | 476 | 491,000 | 593,500 | 491,000 |
700 | 520 | 530,200 | 641,600 | 530,200 |
800 | 610 | 610,400 | 740,000 | 610,400 |
900 | 705 | 695,200 | 844,000 | 695,200 |
1000 | 805 | 784,400 | 953,400 | 784,400 |
1100 | 905 | 873,600 | 1,043,600 | 873,600 |
1200 | 1005 | 902,600 | 1,072,600 | 902,600 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.67% | 0% | 39,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.25% | 0% | 13,100円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.02% | 0% | 15,100円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
もうおかしくなっちゃう (名無し 2025/3/20 23:44 ID:939) |
|
高すぎる。しかも外国人にばらまいてるしな。 (名無し 2024/10/19 19:09 ID:732) |
|
働くのがバカバカしくなるような保険料だ (名無し 2024/7/7 08:46 ID:638) |
|
町田市は高い (名無し 2024/4/1 03:35 ID:509) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/14 16:17 ID:133) |