長崎県新上五島町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 100,500 | 108,800 | 100,500 | 
        
        | 50 | 0 | 100,500 | 108,800 | 100,500 | 
        
        | 100 | 45 | 102,700 | 111,600 | 102,700 | 
        
        | 150 | 95 | 159,700 | 182,300 | 159,700 | 
        
        | 200 | 132 | 247,200 | 285,000 | 247,200 | 
        
        | 250 | 167 | 287,000 | 334,500 | 287,000 | 
        
        | 300 | 202 | 326,900 | 384,000 | 326,900 | 
        
        | 350 | 237 | 397,000 | 467,100 | 397,000 | 
        
        | 400 | 276 | 441,400 | 522,200 | 441,400 | 
        
        | 450 | 316 | 487,000 | 578,800 | 487,000 | 
        
        | 500 | 356 | 532,500 | 635,300 | 532,500 | 
        
        | 550 | 396 | 578,100 | 691,900 | 578,100 | 
        
        | 600 | 436 | 623,700 | 748,500 | 623,700 | 
        
        | 650 | 476 | 669,200 | 805,000 | 669,200 | 
        
        | 700 | 520 | 719,300 | 867,200 | 719,300 | 
        
        | 800 | 610 | 821,800 | 991,800 | 821,800 | 
        
        | 900 | 705 | 911,500 | 1,081,500 | 911,500 | 
        
        | 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
新上五島町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.00% | 0% | 25,041円 | 16,677円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.39% | 0% | 11,219円 | 7,461円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.75% | 0% | 11,137円 | 5,635円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
新上五島町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。