長崎県新上五島町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 28,900 | 33,900 | 28,900 | 
        
        | 50 | 0 | 28,900 | 33,900 | 28,900 | 
        
        | 100 | 45 | 50,500 | 59,400 | 50,500 | 
        
        | 150 | 95 | 107,400 | 130,000 | 107,400 | 
        
        | 200 | 132 | 178,600 | 216,400 | 178,600 | 
        
        | 250 | 167 | 237,800 | 288,600 | 237,800 | 
        
        | 300 | 202 | 277,700 | 338,100 | 277,700 | 
        
        | 350 | 237 | 317,500 | 387,600 | 317,500 | 
        
        | 400 | 276 | 361,900 | 442,700 | 361,900 | 
        
        | 450 | 316 | 407,500 | 499,300 | 407,500 | 
        
        | 500 | 356 | 453,100 | 555,900 | 453,100 | 
        
        | 550 | 396 | 498,600 | 612,400 | 498,600 | 
        
        | 600 | 436 | 544,200 | 669,000 | 544,200 | 
        
        | 650 | 476 | 589,700 | 725,500 | 589,700 | 
        
        | 700 | 520 | 639,900 | 787,800 | 639,900 | 
        
        | 800 | 610 | 742,400 | 912,400 | 742,400 | 
        
        | 900 | 705 | 850,600 | 1,020,600 | 850,600 | 
        
        | 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
新上五島町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.00% | 0% | 25,041円 | 16,677円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.39% | 0% | 11,219円 | 7,461円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.75% | 0% | 11,137円 | 5,635円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
新上五島町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。