長崎県新上五島町の国民健康保険料計算
        
        
        | 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | 
        
        | ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 
        
        | 0 | 0 | 0 | 23,100 | 18,100 | 
        
        | 50 | 0 | 0 | 23,100 | 18,100 | 
        
        | 100 | 40 | 0 | 23,100 | 18,100 | 
        
        | 150 | 85 | 40 | 120,900 | 18,100 | 
        
        | 200 | 123 | 90 | 189,500 | 101,700 | 
        
        | 250 | 160 | 140 | 242,500 | 170,800 | 
        
        | 300 | 198 | 190 | 295,500 | 227,800 | 
        
        | 350 | 235 | 235 | 348,500 | 279,000 | 
        
        | 400 | 273 | 273 | 401,500 | 321,700 | 
        
        | 450 | 314 | 314 | 460,200 | 369,000 | 
        
        | 500 | 357 | 357 | 520,300 | 417,400 | 
        
        | 550 | 399 | 399 | 580,400 | 465,800 | 
        
        | 600 | 442 | 442 | 640,500 | 514,200 | 
        
        | 650 | 484 | 484 | 700,600 | 562,600 | 
        
        | 700 | 527 | 527 | 760,700 | 611,000 | 
        
        | 800 | 615 | 615 | 881,300 | 711,300 | 
        
        | 900 | 710 | 710 | 989,500 | 819,500 | 
        
        | 1000 | 805 | 805 | 1,080,900 | 910,900 | 
        
        | 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
新上五島町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.00% | 0% | 25,041円 | 16,677円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.39% | 0% | 11,219円 | 7,461円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.75% | 0% | 11,137円 | 5,635円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
新上五島町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。