長崎県新上五島町の国民健康保険料計算
        
        
        | 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | 
        
        | ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 
        
        | 0 | 0 | 0 | 33,900 | 28,900 | 
        
        | 50 | 0 | 0 | 33,900 | 28,900 | 
        
        | 100 | 40 | 0 | 33,900 | 28,900 | 
        
        | 150 | 85 | 40 | 115,900 | 28,900 | 
        
        | 200 | 123 | 90 | 203,000 | 101,700 | 
        
        | 250 | 160 | 140 | 278,700 | 187,800 | 
        
        | 300 | 198 | 190 | 331,700 | 264,000 | 
        
        | 350 | 235 | 235 | 384,700 | 315,200 | 
        
        | 400 | 273 | 273 | 437,700 | 357,900 | 
        
        | 450 | 314 | 314 | 496,400 | 405,200 | 
        
        | 500 | 357 | 357 | 556,500 | 453,600 | 
        
        | 550 | 399 | 399 | 616,600 | 502,000 | 
        
        | 600 | 442 | 442 | 676,700 | 550,400 | 
        
        | 650 | 484 | 484 | 736,800 | 598,800 | 
        
        | 700 | 527 | 527 | 797,000 | 647,300 | 
        
        | 800 | 615 | 615 | 917,500 | 747,500 | 
        
        | 900 | 710 | 710 | 1,025,700 | 855,700 | 
        
        | 1000 | 805 | 805 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
新上五島町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.00% | 0% | 25,041円 | 16,677円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.39% | 0% | 11,219円 | 7,461円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.75% | 0% | 11,137円 | 5,635円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
新上五島町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。