長崎県新上五島町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 45,200 | 50,200 | 45,200 | 
        
        | 50 | 0 | 45,200 | 50,200 | 45,200 | 
        
        | 100 | 45 | 77,700 | 86,600 | 77,700 | 
        
        | 150 | 95 | 134,600 | 157,200 | 134,600 | 
        
        | 200 | 132 | 176,800 | 209,600 | 176,800 | 
        
        | 250 | 167 | 262,000 | 309,500 | 262,000 | 
        
        | 300 | 202 | 301,800 | 358,900 | 301,800 | 
        
        | 350 | 237 | 341,700 | 408,400 | 341,700 | 
        
        | 400 | 276 | 416,400 | 497,200 | 416,400 | 
        
        | 450 | 316 | 461,900 | 553,700 | 461,900 | 
        
        | 500 | 356 | 507,500 | 610,300 | 507,500 | 
        
        | 550 | 396 | 553,000 | 666,800 | 553,000 | 
        
        | 600 | 436 | 598,600 | 723,400 | 598,600 | 
        
        | 650 | 476 | 644,200 | 780,000 | 644,200 | 
        
        | 700 | 520 | 694,300 | 842,200 | 694,300 | 
        
        | 800 | 610 | 796,800 | 966,800 | 796,800 | 
        
        | 900 | 705 | 893,900 | 1,063,900 | 893,900 | 
        
        | 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
新上五島町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 8.00% | 0% | 25,041円 | 16,677円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.39% | 0% | 11,219円 | 7,461円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.75% | 0% | 11,137円 | 5,635円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
新上五島町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。