給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 163,500 | 177,900 | 163,500 |
50 | 0 | 163,500 | 177,900 | 163,500 |
100 | 45 | 165,400 | 180,200 | 165,400 |
150 | 95 | 249,100 | 279,700 | 249,100 |
200 | 132 | 284,800 | 324,400 | 284,800 |
250 | 167 | 318,500 | 366,600 | 318,500 |
300 | 202 | 352,200 | 408,800 | 352,200 |
350 | 237 | 385,900 | 451,000 | 385,900 |
400 | 276 | 423,500 | 498,100 | 423,500 |
450 | 316 | 462,000 | 546,300 | 462,000 |
500 | 356 | 500,500 | 594,500 | 500,500 |
550 | 396 | 539,000 | 642,700 | 539,000 |
600 | 436 | 577,500 | 690,900 | 577,500 |
650 | 476 | 616,100 | 739,300 | 616,100 |
700 | 520 | 658,400 | 792,300 | 658,400 |
800 | 610 | 745,100 | 900,800 | 745,100 |
900 | 705 | 836,600 | 1,006,600 | 836,600 |
1000 | 805 | 919,700 | 1,089,700 | 919,700 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.83% | 0% | 28,100円 | 25,900円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 12,300円 | 10,700円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.43% | 0% | 18,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:17 ID:1016) |
|
給与年収・年金収入をご入力いただくことで、給与所得・年金所得および保険料を算出しております。その他の収入欄につきましては所得額をご入力ください。 (運営 2024/2/13 09:08 ID:405) |
|
給与収入・年金収入は課税対象(所得)額ではないでしょうか? (名無し 2024/2/12 20:51 ID:404) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/13 15:46 ID:64) |
|
古い税率のままになってますよ。
市に問い合わせたら全然違う金額でした。
信用しないように。 (名無し 2023/6/13 15:07 ID:63) |