給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 61,600 | 76,000 | 23,100 |
50 | 0 | 61,600 | 76,000 | 23,100 |
100 | 45 | 63,400 | 78,200 | 63,400 |
150 | 95 | 127,000 | 157,600 | 127,000 |
200 | 132 | 162,600 | 202,200 | 162,600 |
250 | 167 | 196,300 | 244,400 | 196,300 |
300 | 202 | 230,000 | 286,600 | 230,000 |
350 | 237 | 263,800 | 328,900 | 263,800 |
400 | 276 | 301,300 | 375,900 | 301,300 |
450 | 316 | 339,800 | 424,100 | 339,800 |
500 | 356 | 378,300 | 472,300 | 378,300 |
550 | 396 | 416,800 | 520,500 | 416,800 |
600 | 436 | 455,400 | 568,800 | 455,400 |
650 | 476 | 493,900 | 617,100 | 493,900 |
700 | 520 | 536,200 | 670,100 | 536,200 |
800 | 610 | 622,900 | 778,600 | 622,900 |
900 | 705 | 714,400 | 884,400 | 714,400 |
1000 | 805 | 810,700 | 980,700 | 810,700 |
1100 | 905 | 902,700 | 1,072,700 | 902,700 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.83% | 0% | 28,100円 | 25,900円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 12,300円 | 10,700円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.43% | 0% | 18,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:17 ID:1016) |
|
給与年収・年金収入をご入力いただくことで、給与所得・年金所得および保険料を算出しております。その他の収入欄につきましては所得額をご入力ください。 (運営 2024/2/13 09:08 ID:405) |
|
給与収入・年金収入は課税対象(所得)額ではないでしょうか? (名無し 2024/2/12 20:51 ID:404) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/13 15:46 ID:64) |
|
古い税率のままになってますよ。
市に問い合わせたら全然違う金額でした。
信用しないように。 (名無し 2023/6/13 15:07 ID:63) |