給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 89,200 | 102,300 | 55,700 |
50 | 0 | 89,200 | 102,300 | 55,700 |
100 | 45 | 91,200 | 104,800 | 91,200 |
150 | 95 | 163,400 | 192,400 | 163,400 |
200 | 132 | 200,300 | 238,400 | 200,300 |
250 | 167 | 235,200 | 281,800 | 235,200 |
300 | 202 | 270,100 | 325,200 | 270,100 |
350 | 237 | 305,200 | 368,900 | 305,200 |
400 | 276 | 344,000 | 417,200 | 344,000 |
450 | 316 | 384,000 | 467,000 | 384,000 |
500 | 356 | 423,900 | 516,600 | 423,900 |
550 | 396 | 463,700 | 566,200 | 463,700 |
600 | 436 | 503,700 | 615,900 | 503,700 |
650 | 476 | 543,600 | 665,600 | 543,600 |
700 | 520 | 587,500 | 720,200 | 587,500 |
800 | 610 | 677,400 | 832,100 | 677,400 |
900 | 705 | 772,100 | 942,100 | 772,100 |
1000 | 805 | 858,000 | 1,028,000 | 858,000 |
1100 | 905 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.32% | 0% | 27,200円 | 25,900円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.66% | 0% | 10,800円 | 9,700円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.44% | 0% | 16,400円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:17 ID:1016) |
|
給与年収・年金収入をご入力いただくことで、給与所得・年金所得および保険料を算出しております。その他の収入欄につきましては所得額をご入力ください。 (運営 2024/2/13 09:08 ID:405) |
|
給与収入・年金収入は課税対象(所得)額ではないでしょうか? (名無し 2024/2/12 20:51 ID:404) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/13 15:46 ID:64) |
|
古い税率のままになってますよ。
市に問い合わせたら全然違う金額でした。
信用しないように。 (名無し 2023/6/13 15:07 ID:63) |