年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 76,000 | 23,100 |
50 | 0 | 0 | 76,000 | 23,100 |
100 | 40 | 0 | 76,000 | 23,100 |
150 | 85 | 40 | 145,500 | 38,500 |
200 | 123 | 90 | 190,700 | 122,200 |
250 | 160 | 140 | 236,000 | 170,300 |
300 | 198 | 190 | 281,200 | 218,500 |
350 | 235 | 235 | 326,400 | 261,800 |
400 | 273 | 273 | 371,600 | 297,900 |
450 | 314 | 314 | 421,600 | 337,800 |
500 | 357 | 357 | 472,900 | 378,800 |
550 | 399 | 399 | 524,200 | 419,700 |
600 | 442 | 442 | 575,400 | 460,600 |
650 | 484 | 484 | 626,700 | 501,600 |
700 | 527 | 527 | 677,900 | 542,500 |
800 | 615 | 615 | 784,100 | 627,300 |
900 | 710 | 710 | 888,800 | 718,800 |
1000 | 805 | 805 | 980,300 | 810,300 |
1100 | 905 | 905 | 1,072,400 | 902,400 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.83% | 0% | 28,100円 | 25,900円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.80% | 0% | 12,300円 | 10,700円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.43% | 0% | 18,000円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
建設工事業に従事している個人事業主は全国建設工事業国民健康保険組合の方が保険料安いね。建築士・電気保管管理も入れるらしい。 (名無し 2025/6/12 10:17 ID:1016) |
|
給与年収・年金収入をご入力いただくことで、給与所得・年金所得および保険料を算出しております。その他の収入欄につきましては所得額をご入力ください。 (運営 2024/2/13 09:08 ID:405) |
|
給与収入・年金収入は課税対象(所得)額ではないでしょうか? (名無し 2024/2/12 20:51 ID:404) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/13 15:46 ID:64) |
|
古い税率のままになってますよ。
市に問い合わせたら全然違う金額でした。
信用しないように。 (名無し 2023/6/13 15:07 ID:63) |