| 給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
| 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
| 0 | 0 | 100,800 | 108,800 | 100,800 |
| 50 | 0 | 100,800 | 108,800 | 100,800 |
| 100 | 45 | 102,900 | 111,400 | 102,900 |
| 150 | 95 | 155,400 | 176,100 | 155,400 |
| 200 | 132 | 240,900 | 275,400 | 240,900 |
| 250 | 167 | 277,700 | 320,800 | 277,700 |
| 300 | 202 | 314,400 | 366,000 | 314,400 |
| 350 | 237 | 382,300 | 445,700 | 382,300 |
| 400 | 276 | 423,300 | 496,200 | 423,300 |
| 450 | 316 | 465,300 | 548,000 | 465,300 |
| 500 | 356 | 507,300 | 599,700 | 507,300 |
| 550 | 396 | 549,300 | 651,500 | 549,300 |
| 600 | 436 | 591,300 | 703,200 | 591,300 |
| 650 | 476 | 633,300 | 755,000 | 633,300 |
| 700 | 520 | 679,500 | 811,900 | 679,500 |
| 800 | 610 | 773,900 | 928,300 | 773,900 |
| 900 | 705 | 873,500 | 1,043,500 | 873,500 |
| 1000 | 805 | 899,000 | 1,069,000 | 899,000 |
| 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
|---|---|---|---|---|---|
| A:医療分 | 7.95% | 0% | 26,000円 | 25,500円 | 660,000円 |
| B:支援分 | 2.55% | 0% | 8,800円 | 8,300円 | 260,000円 |
| C:介護分 | 2.44% | 0% | 10,500円 | 5,600円 | 170,000円 |
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
|---|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
|
国保の支払い回数を、増やして、毎月支払い金額を少なくして欲しいです。アパート単身には、高すぎます。 (名無し 2025/4/15 08:12 ID:962) |
|
|
保険料払ったらあまり残らない。生活していくの大変 (名無しさん 2024/1/26 21:52 ID:365) |
|
|
高すぎる (名無し 2023/7/20 23:32 ID:144) |
|
|
ご要望ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/27 09:07 ID:101) |
|
|
新税率で計算して欲しい (名無し 2023/6/26 19:03 ID:98) |