給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 124,400 | 137,200 | 124,400 |
50 | 0 | 124,400 | 137,200 | 124,400 |
100 | 45 | 126,400 | 139,700 | 126,400 |
150 | 95 | 210,100 | 238,800 | 210,100 |
200 | 132 | 248,900 | 286,700 | 248,900 |
250 | 167 | 285,700 | 332,000 | 285,700 |
300 | 202 | 322,500 | 377,300 | 322,500 |
350 | 237 | 359,200 | 422,600 | 359,200 |
400 | 276 | 400,200 | 473,100 | 400,200 |
450 | 316 | 442,200 | 524,900 | 442,200 |
500 | 356 | 484,200 | 576,600 | 484,200 |
550 | 396 | 526,200 | 628,400 | 526,200 |
600 | 436 | 568,200 | 680,100 | 568,200 |
650 | 476 | 610,200 | 731,900 | 610,200 |
700 | 520 | 656,400 | 788,800 | 656,400 |
800 | 610 | 750,800 | 905,200 | 750,800 |
900 | 705 | 850,600 | 1,020,600 | 850,600 |
1000 | 805 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
1100 | 905 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.95% | 16.4% | 26,000円 | 25,500円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.55% | 9.6% | 8,800円 | 8,300円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.44% | 9.6% | 10,500円 | 5,600円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国保の支払い回数を、増やして、毎月支払い金額を少なくして欲しいです。アパート単身には、高すぎます。 (名無し 2025/4/15 08:12 ID:962) |
|
保険料払ったらあまり残らない。生活していくの大変 (名無しさん 2024/1/26 21:52 ID:365) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/20 23:32 ID:144) |
|
ご要望ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/27 09:07 ID:101) |
|
新税率で計算して欲しい (名無し 2023/6/26 19:03 ID:98) |