年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 67,600 | 20,500 |
50 | 0 | 0 | 67,600 | 20,500 |
100 | 40 | 0 | 67,600 | 20,500 |
150 | 85 | 40 | 138,900 | 34,200 |
200 | 123 | 90 | 187,400 | 117,800 |
250 | 160 | 140 | 236,000 | 170,400 |
300 | 198 | 190 | 284,400 | 222,800 |
350 | 235 | 235 | 333,000 | 270,100 |
400 | 273 | 273 | 381,500 | 309,500 |
450 | 314 | 314 | 435,300 | 353,100 |
500 | 357 | 357 | 490,200 | 397,700 |
550 | 399 | 399 | 545,200 | 442,300 |
600 | 442 | 442 | 600,300 | 487,000 |
650 | 484 | 484 | 655,200 | 531,500 |
700 | 527 | 527 | 710,100 | 576,100 |
800 | 615 | 615 | 824,100 | 668,600 |
900 | 710 | 710 | 938,300 | 768,300 |
1000 | 805 | 805 | 1,031,200 | 861,200 |
1100 | 905 | 905 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.95% | 16.4% | 26,000円 | 25,500円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.55% | 9.6% | 8,800円 | 8,300円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.44% | 9.6% | 10,500円 | 5,600円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国保の支払い回数を、増やして、毎月支払い金額を少なくして欲しいです。アパート単身には、高すぎます。 (名無し 2025/4/15 08:12 ID:962) |
|
保険料払ったらあまり残らない。生活していくの大変 (名無しさん 2024/1/26 21:52 ID:365) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/20 23:32 ID:144) |
|
ご要望ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/27 09:07 ID:101) |
|
新税率で計算して欲しい (名無し 2023/6/26 19:03 ID:98) |