給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 82,700 | 95,500 | 51,600 |
50 | 0 | 82,700 | 95,500 | 51,600 |
100 | 45 | 84,700 | 98,000 | 84,700 |
150 | 95 | 157,900 | 186,600 | 157,900 |
200 | 132 | 196,700 | 234,500 | 196,700 |
250 | 167 | 233,500 | 279,800 | 233,500 |
300 | 202 | 270,300 | 325,100 | 270,300 |
350 | 237 | 307,000 | 370,400 | 307,000 |
400 | 276 | 348,000 | 420,900 | 348,000 |
450 | 316 | 390,000 | 472,700 | 390,000 |
500 | 356 | 432,000 | 524,400 | 432,000 |
550 | 396 | 474,000 | 576,200 | 474,000 |
600 | 436 | 516,000 | 627,900 | 516,000 |
650 | 476 | 558,000 | 679,700 | 558,000 |
700 | 520 | 604,200 | 736,600 | 604,200 |
800 | 610 | 698,600 | 853,000 | 698,600 |
900 | 705 | 798,400 | 968,400 | 798,400 |
1000 | 805 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
1100 | 905 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 870,000 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.95% | 16.4% | 26,000円 | 25,500円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.55% | 9.6% | 8,800円 | 8,300円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.44% | 9.6% | 10,500円 | 5,600円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国保の支払い回数を、増やして、毎月支払い金額を少なくして欲しいです。アパート単身には、高すぎます。 (名無し 2025/4/15 08:12 ID:962) |
|
保険料払ったらあまり残らない。生活していくの大変 (名無しさん 2024/1/26 21:52 ID:365) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/20 23:32 ID:144) |
|
ご要望ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/27 09:07 ID:101) |
|
新税率で計算して欲しい (名無し 2023/6/26 19:03 ID:98) |