年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 59,600 | 30,900 |
50 | 0 | 0 | 59,600 | 30,900 |
100 | 40 | 0 | 59,600 | 30,900 |
150 | 85 | 40 | 149,800 | 51,600 |
200 | 123 | 90 | 222,200 | 132,000 |
250 | 160 | 140 | 270,800 | 205,200 |
300 | 198 | 190 | 319,200 | 257,600 |
350 | 235 | 235 | 367,800 | 304,900 |
400 | 273 | 273 | 416,300 | 344,300 |
450 | 314 | 314 | 470,100 | 387,900 |
500 | 357 | 357 | 525,000 | 432,500 |
550 | 399 | 399 | 580,000 | 477,100 |
600 | 442 | 442 | 635,100 | 521,800 |
650 | 484 | 484 | 690,000 | 566,300 |
700 | 527 | 527 | 744,900 | 610,900 |
800 | 615 | 615 | 858,900 | 703,400 |
900 | 710 | 710 | 973,100 | 803,100 |
1000 | 805 | 805 | 1,040,000 | 870,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,040,000 | 870,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,040,000 | 870,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.95% | 16.4% | 26,000円 | 25,500円 | 650,000円 |
B:支援分 | 2.55% | 9.6% | 8,800円 | 8,300円 | 220,000円 |
C:介護分 | 2.44% | 9.6% | 10,500円 | 5,600円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
国保の支払い回数を、増やして、毎月支払い金額を少なくして欲しいです。アパート単身には、高すぎます。 (名無し 2025/4/15 08:12 ID:962) |
|
保険料払ったらあまり残らない。生活していくの大変 (名無しさん 2024/1/26 21:52 ID:365) |
|
高すぎる (名無し 2023/7/20 23:32 ID:144) |
|
ご要望ありがとうございます。令和5年度の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/27 09:07 ID:101) |
|
新税率で計算して欲しい (名無し 2023/6/26 19:03 ID:98) |