給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 147,800 | 160,600 | 147,800 |
50 | 0 | 147,800 | 160,600 | 147,800 |
100 | 45 | 149,600 | 162,800 | 149,600 |
150 | 95 | 227,500 | 254,400 | 227,500 |
200 | 132 | 261,400 | 296,100 | 261,400 |
250 | 167 | 293,500 | 335,500 | 293,500 |
300 | 202 | 325,700 | 375,000 | 325,700 |
350 | 237 | 357,800 | 414,400 | 357,800 |
400 | 276 | 393,600 | 458,300 | 393,600 |
450 | 316 | 430,300 | 503,400 | 430,300 |
500 | 356 | 467,000 | 548,500 | 467,000 |
550 | 396 | 503,800 | 593,600 | 503,800 |
600 | 436 | 540,500 | 638,700 | 540,500 |
650 | 476 | 577,200 | 683,700 | 577,200 |
700 | 520 | 617,600 | 733,300 | 617,600 |
800 | 610 | 700,200 | 834,800 | 700,200 |
900 | 705 | 787,400 | 941,800 | 787,400 |
1000 | 805 | 879,200 | 1,049,200 | 879,200 |
1100 | 905 | 917,600 | 1,087,600 | 917,600 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.74% | 0% | 27,900円 | 20,000円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.44% | 0% | 9,900円 | 7,300円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.09% | 0% | 10,800円 | 5,300円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
湖南市住民さん>情報ありがとうございます。湖南市の国民健康保険料率を令和7年度のものに更新いたしました。 (運営 2025/6/10 09:16 ID:1000) |
|
項目 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
A:医療分 6.74% 0% 27,900円 20,000円 660,000円
B:支援分 2.44% 0% 9,900円 7,300円 260,000円
C:介護分 2.09% 0% 10,800円 5,300円 170,000円
令和7年度料率改定された (湖南市住民さん 2025/6/9 12:28 ID:999) |
|
個人事業主の方は、「その他の所得」に事業所得、不動産所得、株の配当所得などを合わせてご入力ください (運営 2024/12/13 08:53 ID:793) |
|
個人事業主の場合は給与所得で良いんですか? (よっしー34さん 2024/12/12 19:23 ID:792) |
|
年金収入だけでも国民健康保険支払いあるのですか?
私はそこそこ年金をもらっていますが、妻は年金があまりありません。 (名無し 2024/6/21 10:56 ID:597) |
|
年金収入だけでも国民健康保険支払いあるのですか (名無し 2023/6/24 13:02 ID:93) |