給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 52,000 | 64,800 | 19,400 |
50 | 0 | 52,000 | 64,800 | 19,400 |
100 | 45 | 53,800 | 67,000 | 53,800 |
150 | 95 | 112,700 | 139,600 | 112,700 |
200 | 132 | 146,700 | 181,400 | 146,700 |
250 | 167 | 178,800 | 220,800 | 178,800 |
300 | 202 | 210,900 | 260,200 | 210,900 |
350 | 237 | 243,100 | 299,700 | 243,100 |
400 | 276 | 278,900 | 343,600 | 278,900 |
450 | 316 | 315,700 | 388,800 | 315,700 |
500 | 356 | 352,300 | 433,800 | 352,300 |
550 | 396 | 389,100 | 478,900 | 389,100 |
600 | 436 | 425,700 | 523,900 | 425,700 |
650 | 476 | 462,500 | 569,000 | 462,500 |
700 | 520 | 502,800 | 618,500 | 502,800 |
800 | 610 | 585,500 | 720,100 | 585,500 |
900 | 705 | 672,700 | 827,100 | 672,700 |
1000 | 805 | 764,500 | 934,500 | 764,500 |
1100 | 905 | 856,300 | 1,026,300 | 856,300 |
1200 | 1005 | 911,900 | 1,081,900 | 911,900 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.74% | 0% | 27,900円 | 20,000円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.44% | 0% | 9,900円 | 7,300円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.09% | 0% | 10,800円 | 5,300円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
湖南市住民さん>情報ありがとうございます。湖南市の国民健康保険料率を令和7年度のものに更新いたしました。 (運営 2025/6/10 09:16 ID:1000) |
|
項目 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
A:医療分 6.74% 0% 27,900円 20,000円 660,000円
B:支援分 2.44% 0% 9,900円 7,300円 260,000円
C:介護分 2.09% 0% 10,800円 5,300円 170,000円
令和7年度料率改定された (湖南市住民さん 2025/6/9 12:28 ID:999) |
|
個人事業主の方は、「その他の所得」に事業所得、不動産所得、株の配当所得などを合わせてご入力ください (運営 2024/12/13 08:53 ID:793) |
|
個人事業主の場合は給与所得で良いんですか? (よっしー34さん 2024/12/12 19:23 ID:792) |
|
年金収入だけでも国民健康保険支払いあるのですか?
私はそこそこ年金をもらっていますが、妻は年金があまりありません。 (名無し 2024/6/21 10:56 ID:597) |
|
年金収入だけでも国民健康保険支払いあるのですか (名無し 2023/6/24 13:02 ID:93) |