年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 59,400 | 30,800 |
50 | 0 | 0 | 59,400 | 30,800 |
100 | 40 | 0 | 59,400 | 30,800 |
150 | 85 | 40 | 142,400 | 51,400 |
200 | 123 | 90 | 208,400 | 125,400 |
250 | 160 | 140 | 250,700 | 191,800 |
300 | 198 | 190 | 292,900 | 237,700 |
350 | 235 | 235 | 335,300 | 279,100 |
400 | 273 | 273 | 377,400 | 313,400 |
450 | 314 | 314 | 424,300 | 351,600 |
500 | 357 | 357 | 472,100 | 390,500 |
550 | 399 | 399 | 520,100 | 429,600 |
600 | 442 | 442 | 567,900 | 468,600 |
650 | 484 | 484 | 615,900 | 507,700 |
700 | 527 | 527 | 663,700 | 546,600 |
800 | 615 | 615 | 762,900 | 627,400 |
900 | 710 | 710 | 870,000 | 714,700 |
1000 | 805 | 805 | 971,900 | 801,900 |
1100 | 905 | 905 | 1,063,700 | 893,700 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.74% | 0% | 27,900円 | 20,000円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.44% | 0% | 9,900円 | 7,300円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.09% | 0% | 10,800円 | 5,300円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
湖南市住民さん>情報ありがとうございます。湖南市の国民健康保険料率を令和7年度のものに更新いたしました。 (運営 2025/6/10 09:16 ID:1000) |
|
項目 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
A:医療分 6.74% 0% 27,900円 20,000円 660,000円
B:支援分 2.44% 0% 9,900円 7,300円 260,000円
C:介護分 2.09% 0% 10,800円 5,300円 170,000円
令和7年度料率改定された (湖南市住民さん 2025/6/9 12:28 ID:999) |
|
個人事業主の方は、「その他の所得」に事業所得、不動産所得、株の配当所得などを合わせてご入力ください (運営 2024/12/13 08:53 ID:793) |
|
個人事業主の場合は給与所得で良いんですか? (よっしー34さん 2024/12/12 19:23 ID:792) |
|
年金収入だけでも国民健康保険支払いあるのですか?
私はそこそこ年金をもらっていますが、妻は年金があまりありません。 (名無し 2024/6/21 10:56 ID:597) |
|
年金収入だけでも国民健康保険支払いあるのですか (名無し 2023/6/24 13:02 ID:93) |