年金 |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 64,800 | 19,400 |
50 | 0 | 0 | 64,800 | 19,400 |
100 | 40 | 0 | 64,800 | 19,400 |
150 | 85 | 40 | 128,400 | 32,500 |
200 | 123 | 90 | 170,600 | 108,100 |
250 | 160 | 140 | 212,900 | 154,000 |
300 | 198 | 190 | 255,100 | 199,900 |
350 | 235 | 235 | 297,500 | 241,300 |
400 | 273 | 273 | 339,600 | 275,600 |
450 | 314 | 314 | 386,500 | 313,800 |
500 | 357 | 357 | 434,300 | 352,700 |
550 | 399 | 399 | 482,300 | 391,800 |
600 | 442 | 442 | 530,100 | 430,800 |
650 | 484 | 484 | 578,100 | 469,900 |
700 | 527 | 527 | 625,900 | 508,800 |
800 | 615 | 615 | 725,100 | 589,600 |
900 | 710 | 710 | 832,200 | 676,900 |
1000 | 805 | 805 | 934,100 | 764,100 |
1100 | 905 | 905 | 1,025,900 | 855,900 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,081,800 | 911,800 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 6.74% | 0% | 27,900円 | 20,000円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.44% | 0% | 9,900円 | 7,300円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.09% | 0% | 10,800円 | 5,300円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
湖南市住民さん>情報ありがとうございます。湖南市の国民健康保険料率を令和7年度のものに更新いたしました。 (運営 2025/6/10 09:16 ID:1000) |
|
項目 所得割 資産割 均等割 平等割 限度額
A:医療分 6.74% 0% 27,900円 20,000円 660,000円
B:支援分 2.44% 0% 9,900円 7,300円 260,000円
C:介護分 2.09% 0% 10,800円 5,300円 170,000円
令和7年度料率改定された (湖南市住民さん 2025/6/9 12:28 ID:999) |
|
個人事業主の方は、「その他の所得」に事業所得、不動産所得、株の配当所得などを合わせてご入力ください (運営 2024/12/13 08:53 ID:793) |
|
個人事業主の場合は給与所得で良いんですか? (よっしー34さん 2024/12/12 19:23 ID:792) |
|
年金収入だけでも国民健康保険支払いあるのですか?
私はそこそこ年金をもらっていますが、妻は年金があまりありません。 (名無し 2024/6/21 10:56 ID:597) |
|
年金収入だけでも国民健康保険支払いあるのですか (名無し 2023/6/24 13:02 ID:93) |