給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 215,200 | 229,100 | 215,200 |
50 | 0 | 215,200 | 229,100 | 215,200 |
100 | 45 | 217,500 | 231,900 | 217,500 |
150 | 95 | 322,700 | 352,800 | 322,700 |
200 | 132 | 365,500 | 404,700 | 365,500 |
250 | 167 | 406,000 | 453,700 | 406,000 |
300 | 202 | 446,400 | 502,700 | 446,400 |
350 | 237 | 486,900 | 551,800 | 486,900 |
400 | 276 | 532,000 | 606,400 | 532,000 |
450 | 316 | 578,300 | 662,500 | 578,300 |
500 | 356 | 624,400 | 718,400 | 624,400 |
550 | 396 | 670,700 | 774,500 | 670,700 |
600 | 436 | 716,900 | 830,500 | 716,900 |
650 | 476 | 763,200 | 886,600 | 763,200 |
700 | 520 | 814,100 | 948,300 | 814,100 |
800 | 610 | 895,800 | 1,052,100 | 895,800 |
900 | 705 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.59% | 0% | 50,400円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.97% | 0% | 17,400円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.45% | 0% | 17,400円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
情報ありがとうございます。江戸川区の国民健康保険料率を令和7年度のものに更新いたしました。 (運営 2025/4/7 10:58 ID:957) |
|
江戸川区の保険料率、令和7年度のものがでました (名無し 2025/4/5 00:35 ID:954) |
|
高すぎます。 (名無し 2025/3/5 23:39 ID:910) |
|
情報ありがとうございます。江戸川区の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/18 09:01 ID:579) |
|
率が間違っている
(名無し 2024/6/17 11:47 ID:576) |