給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 54,200 | 68,100 | 20,300 |
50 | 0 | 54,200 | 68,100 | 20,300 |
100 | 45 | 56,500 | 70,900 | 56,500 |
150 | 95 | 127,800 | 157,900 | 127,800 |
200 | 132 | 170,600 | 209,800 | 170,600 |
250 | 167 | 211,100 | 258,800 | 211,100 |
300 | 202 | 251,500 | 307,800 | 251,500 |
350 | 237 | 292,000 | 356,900 | 292,000 |
400 | 276 | 337,100 | 411,500 | 337,100 |
450 | 316 | 383,300 | 467,500 | 383,300 |
500 | 356 | 429,500 | 523,500 | 429,500 |
550 | 396 | 475,800 | 579,600 | 475,800 |
600 | 436 | 522,000 | 635,600 | 522,000 |
650 | 476 | 568,300 | 691,700 | 568,300 |
700 | 520 | 619,100 | 753,300 | 619,100 |
800 | 610 | 723,100 | 879,400 | 723,100 |
900 | 705 | 833,000 | 1,003,000 | 833,000 |
1000 | 805 | 903,700 | 1,073,700 | 903,700 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.59% | 0% | 50,400円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.97% | 0% | 17,400円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.45% | 0% | 17,400円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
情報ありがとうございます。江戸川区の国民健康保険料率を令和7年度のものに更新いたしました。 (運営 2025/4/7 10:58 ID:957) |
|
江戸川区の保険料率、令和7年度のものがでました (名無し 2025/4/5 00:35 ID:954) |
|
高すぎます。 (名無し 2025/3/5 23:39 ID:910) |
|
情報ありがとうございます。江戸川区の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/18 09:01 ID:579) |
|
率が間違っている
(名無し 2024/6/17 11:47 ID:576) |