給与 | 38歳 所得なし |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 108,400 | 122,300 | 67,800 |
50 | 0 | 108,400 | 122,300 | 67,800 |
100 | 45 | 110,700 | 125,100 | 110,700 |
150 | 95 | 195,600 | 225,700 | 195,600 |
200 | 132 | 238,400 | 277,600 | 238,400 |
250 | 167 | 278,900 | 326,600 | 278,900 |
300 | 202 | 319,300 | 375,600 | 319,300 |
350 | 237 | 359,800 | 424,700 | 359,800 |
400 | 276 | 404,900 | 479,300 | 404,900 |
450 | 316 | 451,100 | 535,300 | 451,100 |
500 | 356 | 497,300 | 591,300 | 497,300 |
550 | 396 | 543,600 | 647,400 | 543,600 |
600 | 436 | 589,800 | 703,400 | 589,800 |
650 | 476 | 636,100 | 759,500 | 636,100 |
700 | 520 | 686,900 | 821,100 | 686,900 |
800 | 610 | 790,900 | 947,200 | 790,900 |
900 | 705 | 891,400 | 1,061,400 | 891,400 |
1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.59% | 0% | 50,400円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.97% | 0% | 17,400円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.45% | 0% | 17,400円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
情報ありがとうございます。江戸川区の国民健康保険料率を令和7年度のものに更新いたしました。 (運営 2025/4/7 10:58 ID:957) |
|
江戸川区の保険料率、令和7年度のものがでました (名無し 2025/4/5 00:35 ID:954) |
|
高すぎます。 (名無し 2025/3/5 23:39 ID:910) |
|
情報ありがとうございます。江戸川区の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/18 09:01 ID:579) |
|
率が間違っている
(名無し 2024/6/17 11:47 ID:576) |