年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 76,500 | 40,600 |
50 | 0 | 0 | 76,500 | 40,600 |
100 | 40 | 0 | 76,500 | 40,600 |
150 | 85 | 40 | 181,200 | 67,800 |
200 | 123 | 90 | 264,200 | 162,700 |
250 | 160 | 140 | 316,800 | 247,700 |
300 | 198 | 190 | 369,300 | 305,400 |
350 | 235 | 235 | 421,900 | 357,500 |
400 | 273 | 273 | 474,400 | 400,800 |
450 | 314 | 314 | 532,400 | 448,700 |
500 | 357 | 357 | 592,100 | 497,900 |
550 | 399 | 399 | 651,700 | 547,100 |
600 | 442 | 442 | 711,200 | 596,200 |
650 | 484 | 484 | 770,700 | 645,300 |
700 | 527 | 527 | 830,200 | 694,400 |
800 | 615 | 615 | 953,600 | 796,200 |
900 | 710 | 710 | 1,062,700 | 892,700 |
1000 | 805 | 805 | 1,090,000 | 920,000 |
1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.59% | 0% | 50,400円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.97% | 0% | 17,400円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.45% | 0% | 17,400円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
情報ありがとうございます。江戸川区の国民健康保険料率を令和7年度のものに更新いたしました。 (運営 2025/4/7 10:58 ID:957) |
|
江戸川区の保険料率、令和7年度のものがでました (名無し 2025/4/5 00:35 ID:954) |
|
高すぎます。 (名無し 2025/3/5 23:39 ID:910) |
|
情報ありがとうございます。江戸川区の保険料率を令和6年度のものに更新しました。 (運営 2024/6/18 09:01 ID:579) |
|
率が間違っている
(名無し 2024/6/17 11:47 ID:576) |