給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 166,400 | 178,000 | 166,400 |
50 | 0 | 166,400 | 178,000 | 166,400 |
100 | 45 | 168,300 | 180,400 | 168,300 |
150 | 95 | 253,200 | 279,400 | 253,200 |
200 | 132 | 289,200 | 323,700 | 289,200 |
250 | 167 | 323,300 | 365,600 | 323,300 |
300 | 202 | 357,400 | 407,600 | 357,400 |
350 | 237 | 391,400 | 449,400 | 391,400 |
400 | 276 | 429,300 | 496,000 | 429,300 |
450 | 316 | 468,200 | 543,900 | 468,200 |
500 | 356 | 507,200 | 591,900 | 507,200 |
550 | 396 | 546,100 | 639,700 | 546,100 |
600 | 436 | 585,000 | 687,600 | 585,000 |
650 | 476 | 623,900 | 735,400 | 623,900 |
700 | 520 | 666,700 | 788,100 | 666,700 |
800 | 610 | 754,300 | 895,900 | 754,300 |
900 | 705 | 846,700 | 1,009,500 | 846,700 |
1000 | 805 | 911,000 | 1,081,000 | 911,000 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.13% | 0% | 38,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.60% | 0% | 13,500円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.24% | 0% | 14,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎるだろ!
それに国民年金合わせてみろ
収入の5分の1毟るだけのことしてるのか? (名無し 2025/6/5 06:30 ID:998) |
|
高い (名無し 2025/3/10 13:49 ID:917) |
|
身障者がいる世帯はどのように計算するのでしょうか? (名無し 2025/1/5 14:33 ID:813) |
|
任意継続(1年半加入)から国保に変更。保険料がだいぶ安くなりました。 (名無し 2024/6/18 11:40 ID:583) |
|
意外と高いですね。 (名無し 2024/1/6 18:30 ID:325) |
|
ビックリするくらいの保険料額です。健康でいるのがバカらしくなります。 (名無し 2023/11/1 02:08 ID:266) |
|
減免制度についてどんな人が対象なのか記載して欲しい。
(名無し 2023/10/26 09:03 ID:262) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/13 09:15 ID:61) |
|
情報が古く間違っている (名無し 2023/6/10 15:01 ID:56) |