年金 | 65歳 所得なし |
年金収入 | 年金所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | |
0 | 0 | 0 | 59,100 | 31,000 |
50 | 0 | 0 | 59,100 | 31,000 |
100 | 40 | 0 | 59,100 | 31,000 |
150 | 85 | 40 | 144,700 | 51,800 |
200 | 123 | 90 | 213,200 | 128,500 |
250 | 160 | 140 | 258,200 | 197,900 |
300 | 198 | 190 | 303,000 | 246,600 |
350 | 235 | 235 | 347,900 | 290,300 |
400 | 273 | 273 | 392,800 | 326,800 |
450 | 314 | 314 | 442,500 | 367,200 |
500 | 357 | 357 | 493,400 | 408,600 |
550 | 399 | 399 | 544,200 | 449,900 |
600 | 442 | 442 | 595,100 | 491,300 |
650 | 484 | 484 | 645,900 | 532,600 |
700 | 527 | 527 | 696,900 | 574,000 |
800 | 615 | 615 | 802,100 | 659,500 |
900 | 710 | 710 | 915,800 | 752,000 |
1000 | 805 | 805 | 1,014,400 | 844,400 |
1100 | 905 | 905 | 1,080,900 | 910,900 |
1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.13% | 0% | 38,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.60% | 0% | 13,500円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.24% | 0% | 14,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎるだろ!
それに国民年金合わせてみろ
収入の5分の1毟るだけのことしてるのか? (名無し 2025/6/5 06:30 ID:998) |
|
高い (名無し 2025/3/10 13:49 ID:917) |
|
身障者がいる世帯はどのように計算するのでしょうか? (名無し 2025/1/5 14:33 ID:813) |
|
任意継続(1年半加入)から国保に変更。保険料がだいぶ安くなりました。 (名無し 2024/6/18 11:40 ID:583) |
|
意外と高いですね。 (名無し 2024/1/6 18:30 ID:325) |
|
ビックリするくらいの保険料額です。健康でいるのがバカらしくなります。 (名無し 2023/11/1 02:08 ID:266) |
|
減免制度についてどんな人が対象なのか記載して欲しい。
(名無し 2023/10/26 09:03 ID:262) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/13 09:15 ID:61) |
|
情報が古く間違っている (名無し 2023/6/10 15:01 ID:56) |