給与 | 38歳 所得なし | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 145,000 | 156,600 | 145,000 |
50 | 0 | 145,000 | 156,600 | 145,000 |
100 | 45 | 146,900 | 159,000 | 146,900 |
150 | 95 | 195,600 | 218,900 | 195,600 |
200 | 132 | 267,800 | 302,300 | 267,800 |
250 | 167 | 301,800 | 344,100 | 301,800 |
300 | 202 | 335,900 | 386,100 | 335,900 |
350 | 237 | 369,900 | 427,900 | 369,900 |
400 | 276 | 407,900 | 474,600 | 407,900 |
450 | 316 | 446,800 | 522,500 | 446,800 |
500 | 356 | 485,800 | 570,500 | 485,800 |
550 | 396 | 524,700 | 618,300 | 524,700 |
600 | 436 | 563,600 | 666,200 | 563,600 |
650 | 476 | 602,500 | 714,000 | 602,500 |
700 | 520 | 645,300 | 766,700 | 645,300 |
800 | 610 | 732,900 | 874,500 | 732,900 |
900 | 705 | 825,300 | 988,100 | 825,300 |
1000 | 805 | 905,300 | 1,075,300 | 905,300 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.13% | 0% | 38,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.60% | 0% | 13,500円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.24% | 0% | 14,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎるだろ!
それに国民年金合わせてみろ
収入の5分の1毟るだけのことしてるのか? (名無し 2025/6/5 06:30 ID:998) |
|
高い (名無し 2025/3/10 13:49 ID:917) |
|
身障者がいる世帯はどのように計算するのでしょうか? (名無し 2025/1/5 14:33 ID:813) |
|
任意継続(1年半加入)から国保に変更。保険料がだいぶ安くなりました。 (名無し 2024/6/18 11:40 ID:583) |
|
意外と高いですね。 (名無し 2024/1/6 18:30 ID:325) |
|
ビックリするくらいの保険料額です。健康でいるのがバカらしくなります。 (名無し 2023/11/1 02:08 ID:266) |
|
減免制度についてどんな人が対象なのか記載して欲しい。
(名無し 2023/10/26 09:03 ID:262) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/13 09:15 ID:61) |
|
情報が古く間違っている (名無し 2023/6/10 15:01 ID:56) |