給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 41,400 | 53,000 | 15,400 |
50 | 0 | 41,400 | 53,000 | 15,400 |
100 | 45 | 43,300 | 55,400 | 43,300 |
150 | 95 | 102,300 | 128,500 | 102,300 |
200 | 132 | 138,300 | 172,800 | 138,300 |
250 | 167 | 172,400 | 214,700 | 172,400 |
300 | 202 | 206,400 | 256,600 | 206,400 |
350 | 237 | 240,500 | 298,500 | 240,500 |
400 | 276 | 278,400 | 345,100 | 278,400 |
450 | 316 | 317,300 | 393,000 | 317,300 |
500 | 356 | 356,200 | 440,900 | 356,200 |
550 | 396 | 395,100 | 488,700 | 395,100 |
600 | 436 | 434,100 | 536,700 | 434,100 |
650 | 476 | 473,000 | 584,500 | 473,000 |
700 | 520 | 515,900 | 637,300 | 515,900 |
800 | 610 | 603,400 | 745,000 | 603,400 |
900 | 705 | 695,900 | 858,700 | 695,900 |
1000 | 805 | 793,200 | 963,200 | 793,200 |
1100 | 905 | 890,500 | 1,060,500 | 890,500 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 7.13% | 0% | 38,300円 | 0円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.60% | 0% | 13,500円 | 0円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.24% | 0% | 14,600円 | 0円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高すぎるだろ!
それに国民年金合わせてみろ
収入の5分の1毟るだけのことしてるのか? (名無し 2025/6/5 06:30 ID:998) |
|
高い (名無し 2025/3/10 13:49 ID:917) |
|
身障者がいる世帯はどのように計算するのでしょうか? (名無し 2025/1/5 14:33 ID:813) |
|
任意継続(1年半加入)から国保に変更。保険料がだいぶ安くなりました。 (名無し 2024/6/18 11:40 ID:583) |
|
意外と高いですね。 (名無し 2024/1/6 18:30 ID:325) |
|
ビックリするくらいの保険料額です。健康でいるのがバカらしくなります。 (名無し 2023/11/1 02:08 ID:266) |
|
減免制度についてどんな人が対象なのか記載して欲しい。
(名無し 2023/10/26 09:03 ID:262) |
|
情報ありがとうございます。令和5年の料率に修正させていただきました。 (運営 2023/6/13 09:15 ID:61) |
|
情報が古く間違っている (名無し 2023/6/10 15:01 ID:56) |