茨城県五霞町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 131,100 | 140,500 | 131,100 | 
        
        | 50 | 0 | 131,100 | 140,500 | 131,100 | 
        
        | 100 | 45 | 133,300 | 143,200 | 133,300 | 
        
        | 150 | 95 | 187,000 | 209,900 | 187,000 | 
        
        | 200 | 132 | 291,400 | 329,600 | 291,400 | 
        
        | 250 | 167 | 329,000 | 376,300 | 329,000 | 
        
        | 300 | 202 | 366,700 | 423,100 | 366,700 | 
        
        | 350 | 237 | 447,300 | 516,600 | 447,300 | 
        
        | 400 | 276 | 489,200 | 568,600 | 489,200 | 
        
        | 450 | 316 | 532,300 | 622,100 | 532,300 | 
        
        | 500 | 356 | 575,300 | 675,500 | 575,300 | 
        
        | 550 | 396 | 618,300 | 728,900 | 618,300 | 
        
        | 600 | 436 | 661,300 | 782,300 | 661,300 | 
        
        | 650 | 476 | 704,200 | 835,600 | 704,200 | 
        
        | 700 | 520 | 751,600 | 894,500 | 751,600 | 
        
        | 800 | 610 | 848,300 | 1,014,600 | 848,300 | 
        
        | 900 | 705 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
五霞町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.56% | 0% | 43,400円 | 0円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.19% | 0% | 18,100円 | 0円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 18,900円 | 0円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
五霞町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新させていただきました。 (運営 2023/7/19 09:34 ID:142)
 | 
    
    |  | 一、二ヶ月程前にこのアプリで、資産割0%でしたが、今回は30%等等になってました。実際の五霞町では0%でした。 (名無し 2023/7/19 06:36 ID:140)
 |