茨城県五霞町の国民健康保険料計算
        
        
        | 年金収入 | 年金所得 | 保険料 | 
        
        | ~64歳 | 65歳~ | ~64歳 | 65歳~ | 
        
        | 0 | 0 | 0 | 24,000 | 18,400 | 
        
        | 50 | 0 | 0 | 24,000 | 18,400 | 
        
        | 100 | 40 | 0 | 24,000 | 18,400 | 
        
        | 150 | 85 | 40 | 120,200 | 18,400 | 
        
        | 200 | 123 | 90 | 186,400 | 99,600 | 
        
        | 250 | 160 | 140 | 236,500 | 165,700 | 
        
        | 300 | 198 | 190 | 286,500 | 219,400 | 
        
        | 350 | 235 | 235 | 336,600 | 267,800 | 
        
        | 400 | 273 | 273 | 386,700 | 308,200 | 
        
        | 450 | 314 | 314 | 442,000 | 352,700 | 
        
        | 500 | 357 | 357 | 498,900 | 398,500 | 
        
        | 550 | 399 | 399 | 555,500 | 444,100 | 
        
        | 600 | 442 | 442 | 612,300 | 489,800 | 
        
        | 650 | 484 | 484 | 668,900 | 535,400 | 
        
        | 700 | 527 | 527 | 725,800 | 581,200 | 
        
        | 800 | 615 | 615 | 843,200 | 675,800 | 
        
        | 900 | 710 | 710 | 947,900 | 777,900 | 
        
        | 1000 | 805 | 805 | 1,049,000 | 879,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 905 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 1005 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
五霞町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.56% | 0% | 43,400円 | 0円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.19% | 0% | 18,100円 | 0円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 18,900円 | 0円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
五霞町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新させていただきました。 (運営 2023/7/19 09:34 ID:142)
 | 
    
    |  | 一、二ヶ月程前にこのアプリで、資産割0%でしたが、今回は30%等等になってました。実際の五霞町では0%でした。 (名無し 2023/7/19 06:36 ID:140)
 |