茨城県五霞町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 36,800 | 42,400 | 36,800 | 
        
        | 50 | 0 | 36,800 | 42,400 | 36,800 | 
        
        | 100 | 45 | 63,600 | 73,500 | 63,600 | 
        
        | 150 | 95 | 117,300 | 140,200 | 117,300 | 
        
        | 200 | 132 | 194,000 | 232,200 | 194,000 | 
        
        | 250 | 167 | 256,200 | 307,300 | 256,200 | 
        
        | 300 | 202 | 293,900 | 354,100 | 293,900 | 
        
        | 350 | 237 | 331,400 | 400,700 | 331,400 | 
        
        | 400 | 276 | 373,400 | 452,800 | 373,400 | 
        
        | 450 | 316 | 416,300 | 506,100 | 416,300 | 
        
        | 500 | 356 | 459,400 | 559,600 | 459,400 | 
        
        | 550 | 396 | 502,400 | 613,000 | 502,400 | 
        
        | 600 | 436 | 545,400 | 666,400 | 545,400 | 
        
        | 650 | 476 | 588,400 | 719,800 | 588,400 | 
        
        | 700 | 520 | 635,700 | 778,600 | 635,700 | 
        
        | 800 | 610 | 732,400 | 898,700 | 732,400 | 
        
        | 900 | 705 | 834,500 | 1,004,500 | 834,500 | 
        
        | 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
五霞町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.56% | 0% | 43,400円 | 0円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.19% | 0% | 18,100円 | 0円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 18,900円 | 0円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
五霞町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新させていただきました。 (運営 2023/7/19 09:34 ID:142)
 | 
    
    |  | 一、二ヶ月程前にこのアプリで、資産割0%でしたが、今回は30%等等になってました。実際の五霞町では0%でした。 (名無し 2023/7/19 06:36 ID:140)
 |