茨城県五霞町の国民健康保険料計算
        
        
        | 給与収入 | 給与所得 | 保険料 | 
        
        | ~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | 
        
        | 0 | 0 | 64,500 | 70,100 | 64,500 | 
        
        | 50 | 0 | 64,500 | 70,100 | 64,500 | 
        
        | 100 | 45 | 109,700 | 119,600 | 109,700 | 
        
        | 150 | 95 | 163,400 | 186,300 | 163,400 | 
        
        | 200 | 132 | 203,200 | 235,700 | 203,200 | 
        
        | 250 | 167 | 305,400 | 352,700 | 305,400 | 
        
        | 300 | 202 | 343,100 | 399,500 | 343,100 | 
        
        | 350 | 237 | 380,600 | 446,100 | 380,600 | 
        
        | 400 | 276 | 465,600 | 545,000 | 465,600 | 
        
        | 450 | 316 | 508,600 | 598,400 | 508,600 | 
        
        | 500 | 356 | 551,600 | 651,800 | 551,600 | 
        
        | 550 | 396 | 594,600 | 705,200 | 594,600 | 
        
        | 600 | 436 | 637,700 | 758,700 | 637,700 | 
        
        | 650 | 476 | 680,600 | 812,000 | 680,600 | 
        
        | 700 | 520 | 728,000 | 870,900 | 728,000 | 
        
        | 800 | 610 | 824,700 | 991,000 | 824,700 | 
        
        | 900 | 705 | 912,300 | 1,082,300 | 912,300 | 
        
        | 1000 | 805 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
        
        | 1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 | 
 
五霞町の国民健康保険料率
| 項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 | 
|---|
| A:医療分 | 7.56% | 0% | 43,400円 | 0円 | 660,000円 | 
|---|
| B:支援分 | 3.19% | 0% | 18,100円 | 0円 | 260,000円 | 
|---|
| C:介護分 | 2.60% | 0% | 18,900円 | 0円 | 170,000円 | 
|---|
令和7年度料率
| 所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 | 
|---|
| 資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 | 
|---|
| 均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 | 
|---|
| 平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 | 
|---|
 
五霞町の国民健康保険料についてのコメント
  Thank You!
  あなたのコメントが投稿されました。
    
    |  | 情報ありがとうございます。令和5年度の料率に更新させていただきました。 (運営 2023/7/19 09:34 ID:142)
 | 
    
    |  | 一、二ヶ月程前にこのアプリで、資産割0%でしたが、今回は30%等等になってました。実際の五霞町では0%でした。 (名無し 2023/7/19 06:36 ID:140)
 |