給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
10 | 20,592 | 20,592 | 53,460 |
20 | 20,592 | 20,592 | 53,460 |
30 | 20,592 | 20,592 | 53,460 |
40 | 20,592 | 20,592 | 53,460 |
50 | 20,592 | 20,592 | 53,460 |
60 | 20,592 | 20,592 | 53,460 |
70 | 20,592 | 20,592 | 53,460 |
80 | 20,592 | 36,432 | 53,460 |
90 | 20,592 | 36,432 | 53,460 |
100 | 20,592 | 36,432 | 53,460 |
120 | 20,592 | 53,460 | 53,460 |
140 | 20,592 | 53,460 | 53,460 |
160 | 36,432 | 53,460 | 53,460 |
180 | 36,432 | 53,460 | 53,460 |
200 | 53,460 | 53,460 | 53,460 |
220 | 53,460 | 53,460 | 53,460 |
240 | 53,460 | 53,460 | 53,460 |
260 | 53,460 | 53,460 | 53,460 |
280 | 53,460 | 53,460 | 53,460 |
300 | 53,460 | 53,460 | 53,460 |
4月・6月分は前年度の2月分と同額の仮徴収ですが、8月分以降は仮徴収差額を踏まえた金額になると思われます。ご不明点は名張市の公式サイト(計算ページにリンク有)より問い合わせしてみてはいかがでしょうか。 (名無し 2025/6/10 09:51 ID:65) |
|
現在所得が、パート72万で 120万の年金 合計192万円ですが 3年前までフルタイム350万給料所得のあった時との介護保険料の金額が今年も変わらないのはなぜでしょうか・今年から減ると思いますが、どこに聞けばいいですか (名張市民さん 2025/6/9 16:22 ID:63) |