| 給与収入 | 介護保険料 | ||
|---|---|---|---|
| 年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
| 0 | 非課税を参照 | 95,040 | 102,960 |
| 20 | 非課税を参照 | 95,040 | 102,960 |
| 40 | 非課税を参照 | 95,040 | 102,960 |
| 60 | 非課税を参照 | 95,040 | 102,960 |
| 80 | 非課税を参照 | 95,040 | 125,136 |
| 100 | 非課税を参照 | 95,040 | 125,136 |
| 120 | 95,040 | 102,960 | 125,136 |
| 140 | 95,040 | 102,960 | 125,136 |
| 160 | 95,040 | 102,960 | 125,136 |
| 180 | 95,040 | 102,960 | 125,136 |
| 200 | 102,960 | 102,960 | 134,640 |
| 250 | 102,960 | 125,136 | 134,640 |
| 300 | 102,960 | 125,136 | 134,640 |
| 350 | 125,136 | 125,136 | 150,480 |
| 400 | 125,136 | 134,640 | 150,480 |
| 450 | 125,136 | 134,640 | 150,480 |
| 500 | 134,640 | 150,480 | 166,320 |
| 550 | 134,640 | 150,480 | 166,320 |
| 600 | 150,480 | 150,480 | 182,160 |
| 650 | 150,480 | 166,320 | 182,160 |
| 700 | 166,320 | 166,320 | 182,160 |
| 750 | 166,320 | 182,160 | 190,080 |
| 800 | 166,320 | 182,160 | 190,080 |
| 850 | 182,160 | 190,080 | 190,080 |
| 900 | 182,160 | 190,080 | 190,080 |
| 950 | 190,080 | 190,080 | 190,080 |
| 1000 | 190,080 | 190,080 | 190,080 |
|
4月・6月分は前年度の2月分と同額の仮徴収ですが、8月分以降は仮徴収差額を踏まえた金額になると思われます。ご不明点は名張市の公式サイト(計算ページにリンク有)より問い合わせしてみてはいかがでしょうか。 (名無し 2025/6/10 09:51 ID:65) |
|
|
現在所得が、パート72万で 120万の年金 合計192万円ですが 3年前までフルタイム350万給料所得のあった時との介護保険料の金額が今年も変わらないのはなぜでしょうか・今年から減ると思いますが、どこに聞けばいいですか (名張市民さん 2025/6/9 16:22 ID:63) |