給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
10 | 71,280 | 71,280 | 79,200 |
20 | 71,280 | 71,280 | 79,200 |
30 | 71,280 | 71,280 | 79,200 |
40 | 71,280 | 71,280 | 79,200 |
50 | 71,280 | 71,280 | 79,200 |
60 | 71,280 | 71,280 | 79,200 |
70 | 71,280 | 71,280 | 79,200 |
80 | 71,280 | 79,200 | 79,200 |
90 | 71,280 | 79,200 | 79,200 |
100 | 71,280 | 79,200 | 79,200 |
120 | 71,280 | 79,200 | 79,200 |
140 | 71,280 | 79,200 | 79,200 |
160 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
180 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
200 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
220 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
240 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
260 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
280 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
300 | 79,200 | 79,200 | 79,200 |
4月・6月分は前年度の2月分と同額の仮徴収ですが、8月分以降は仮徴収差額を踏まえた金額になると思われます。ご不明点は名張市の公式サイト(計算ページにリンク有)より問い合わせしてみてはいかがでしょうか。 (名無し 2025/6/10 09:51 ID:65) |
|
現在所得が、パート72万で 120万の年金 合計192万円ですが 3年前までフルタイム350万給料所得のあった時との介護保険料の金額が今年も変わらないのはなぜでしょうか・今年から減ると思いますが、どこに聞けばいいですか (名張市民さん 2025/6/9 16:22 ID:63) |