給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 21,375 | 21,375 | 51,375 |
10 | 21,375 | 21,375 | 51,375 |
20 | 21,375 | 21,375 | 51,375 |
30 | 21,375 | 21,375 | 51,375 |
40 | 21,375 | 21,375 | 51,375 |
50 | 21,375 | 21,375 | 51,375 |
60 | 21,375 | 21,375 | 51,375 |
70 | 21,375 | 21,375 | 51,375 |
80 | 21,375 | 36,375 | 51,375 |
90 | 21,375 | 36,375 | 51,375 |
100 | 21,375 | 36,375 | 51,375 |
120 | 21,375 | 51,375 | 51,375 |
140 | 21,375 | 51,375 | 51,375 |
160 | 36,375 | 51,375 | 51,375 |
180 | 36,375 | 51,375 | 51,375 |
200 | 51,375 | 51,375 | 51,375 |
220 | 51,375 | 51,375 | 51,375 |
240 | 51,375 | 51,375 | 51,375 |
260 | 51,375 | 51,375 | 51,375 |
280 | 51,375 | 51,375 | 51,375 |
300 | 51,375 | 51,375 | 51,375 |
いやはや 人口少なくて 年寄りが多いと カツカツな世帯には キツいですね。62にして 年寄りがやっと 預かって貰えそうで 働きたいけど 足になる車も買えなくて。夫婦で年金も70迄は 働かないといけないのに。ただただ どんどん苦しくなる。歳をとるのは こんなに息苦しいものなのですね。 (介護からやっと 解放されそうなばあさんよさん 2025/10/7 11:09 ID:136) |