給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 67,500 | 67,500 | 75,000 |
10 | 67,500 | 67,500 | 75,000 |
20 | 67,500 | 67,500 | 75,000 |
30 | 67,500 | 67,500 | 75,000 |
40 | 67,500 | 67,500 | 75,000 |
50 | 67,500 | 67,500 | 75,000 |
60 | 67,500 | 67,500 | 75,000 |
70 | 67,500 | 67,500 | 75,000 |
80 | 67,500 | 75,000 | 75,000 |
90 | 67,500 | 75,000 | 75,000 |
100 | 67,500 | 75,000 | 75,000 |
120 | 67,500 | 75,000 | 75,000 |
140 | 67,500 | 75,000 | 75,000 |
160 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
180 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
200 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
220 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
240 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
260 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
280 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
300 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
いやはや 人口少なくて 年寄りが多いと カツカツな世帯には キツいですね。62にして 年寄りがやっと 預かって貰えそうで 働きたいけど 足になる車も買えなくて。夫婦で年金も70迄は 働かないといけないのに。ただただ どんどん苦しくなる。歳をとるのは こんなに息苦しいものなのですね。 (介護からやっと 解放されそうなばあさんよさん 2025/10/7 11:09 ID:136) |