給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
0 | 非課税を参照 | 90,000 | 97,500 |
20 | 非課税を参照 | 90,000 | 97,500 |
40 | 非課税を参照 | 90,000 | 97,500 |
60 | 非課税を参照 | 90,000 | 97,500 |
80 | 非課税を参照 | 90,000 | 112,500 |
100 | 非課税を参照 | 90,000 | 112,500 |
120 | 90,000 | 97,500 | 112,500 |
140 | 90,000 | 97,500 | 112,500 |
160 | 90,000 | 97,500 | 112,500 |
180 | 90,000 | 97,500 | 112,500 |
200 | 97,500 | 97,500 | 127,500 |
250 | 97,500 | 112,500 | 127,500 |
300 | 97,500 | 112,500 | 127,500 |
350 | 112,500 | 112,500 | 142,500 |
400 | 112,500 | 127,500 | 142,500 |
450 | 112,500 | 127,500 | 142,500 |
500 | 127,500 | 142,500 | 157,500 |
550 | 127,500 | 142,500 | 157,500 |
600 | 142,500 | 142,500 | 172,500 |
650 | 142,500 | 157,500 | 172,500 |
700 | 157,500 | 157,500 | 172,500 |
750 | 157,500 | 172,500 | 180,000 |
800 | 157,500 | 172,500 | 180,000 |
850 | 172,500 | 180,000 | 180,000 |
900 | 172,500 | 180,000 | 180,000 |
950 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
1000 | 180,000 | 180,000 | 180,000 |
いやはや 人口少なくて 年寄りが多いと カツカツな世帯には キツいですね。62にして 年寄りがやっと 預かって貰えそうで 働きたいけど 足になる車も買えなくて。夫婦で年金も70迄は 働かないといけないのに。ただただ どんどん苦しくなる。歳をとるのは こんなに息苦しいものなのですね。 (介護からやっと 解放されそうなばあさんよさん 2025/10/7 11:09 ID:136) |