給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 19,100 | 19,100 | 45,900 |
10 | 19,100 | 19,100 | 45,900 |
20 | 19,100 | 19,100 | 45,900 |
30 | 19,100 | 19,100 | 45,900 |
40 | 19,100 | 19,100 | 45,900 |
50 | 19,100 | 19,100 | 45,900 |
60 | 19,100 | 19,100 | 45,900 |
70 | 19,100 | 19,100 | 45,900 |
80 | 19,100 | 29,100 | 45,900 |
90 | 19,100 | 29,100 | 45,900 |
100 | 19,100 | 29,100 | 45,900 |
120 | 19,100 | 45,900 | 45,900 |
140 | 19,100 | 45,900 | 45,900 |
160 | 29,100 | 45,900 | 45,900 |
180 | 29,100 | 45,900 | 45,900 |
200 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
220 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
240 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
260 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
280 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
300 | 45,900 | 45,900 | 45,900 |
後期高齢者に該当する時期になると介護保険料が驚くほど(前月の3倍近く)高くなりました。年金機構から振替になるような封書がきました。介護の対象者になっていなくて、どうしてそのような高額な保険料になる仕組み(考え方)を教えてください。生活物価が上がるし年金支給額が上がるのでもなく、庶民の感覚からかなりずれていると憤慨しています。
(今村幸美さん 2025/10/10 18:38 ID:137) |