給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 0万円 |
年金収入 67万円 |
年金収入 155万円 |
|
0 | 60,300 | 60,300 | 67,000 |
10 | 60,300 | 60,300 | 67,000 |
20 | 60,300 | 60,300 | 67,000 |
30 | 60,300 | 60,300 | 67,000 |
40 | 60,300 | 60,300 | 67,000 |
50 | 60,300 | 60,300 | 67,000 |
60 | 60,300 | 60,300 | 67,000 |
70 | 60,300 | 60,300 | 67,000 |
80 | 60,300 | 67,000 | 67,000 |
90 | 60,300 | 67,000 | 67,000 |
100 | 60,300 | 67,000 | 67,000 |
120 | 60,300 | 67,000 | 67,000 |
140 | 60,300 | 67,000 | 67,000 |
160 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
180 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
200 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
220 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
240 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
260 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
280 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
300 | 67,000 | 67,000 | 67,000 |
後期高齢者に該当する時期になると介護保険料が驚くほど(前月の3倍近く)高くなりました。年金機構から振替になるような封書がきました。介護の対象者になっていなくて、どうしてそのような高額な保険料になる仕組み(考え方)を教えてください。生活物価が上がるし年金支給額が上がるのでもなく、庶民の感覚からかなりずれていると憤慨しています。
(今村幸美さん 2025/10/10 18:38 ID:137) |