給与収入 | 介護保険料 | ||
---|---|---|---|
年金収入 67万円 |
年金収入 175万円 |
年金収入 300万円 |
|
0 | 非課税を参照 | 80,500 | 87,200 |
20 | 非課税を参照 | 80,500 | 87,200 |
40 | 非課税を参照 | 80,500 | 87,200 |
60 | 非課税を参照 | 80,500 | 87,200 |
80 | 非課税を参照 | 80,500 | 100,600 |
100 | 非課税を参照 | 80,500 | 100,600 |
120 | 80,500 | 87,200 | 100,600 |
140 | 80,500 | 87,200 | 100,600 |
160 | 80,500 | 87,200 | 100,600 |
180 | 80,500 | 87,200 | 100,600 |
200 | 87,200 | 87,200 | 114,000 |
250 | 87,200 | 100,600 | 114,000 |
300 | 87,200 | 100,600 | 114,000 |
350 | 100,600 | 100,600 | 127,400 |
400 | 100,600 | 114,000 | 127,400 |
450 | 100,600 | 114,000 | 127,400 |
500 | 114,000 | 127,400 | 140,800 |
550 | 114,000 | 127,400 | 140,800 |
600 | 127,400 | 127,400 | 154,300 |
650 | 127,400 | 140,800 | 154,300 |
700 | 140,800 | 140,800 | 154,300 |
750 | 140,800 | 154,300 | 161,000 |
800 | 140,800 | 154,300 | 161,000 |
850 | 154,300 | 161,000 | 161,000 |
900 | 154,300 | 161,000 | 161,000 |
950 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
1000 | 161,000 | 161,000 | 161,000 |
後期高齢者に該当する時期になると介護保険料が驚くほど(前月の3倍近く)高くなりました。年金機構から振替になるような封書がきました。介護の対象者になっていなくて、どうしてそのような高額な保険料になる仕組み(考え方)を教えてください。生活物価が上がるし年金支給額が上がるのでもなく、庶民の感覚からかなりずれていると憤慨しています。
(今村幸美さん 2025/10/10 18:38 ID:137) |