栃木県 益子町

栃木県益子町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入あり
給与38歳 給与120万 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 88,20096,20088,200
50 0 88,20096,20088,200
100 45 90,00098,40090,000
150 95 135,000153,400135,000
200 132 209,400240,000209,400
250 167 240,900278,500240,900
300 202 272,400317,000272,400
350 237 331,300386,200331,300
400 276 366,500429,200366,500
450 316 402,500473,200402,500
500 356 438,500517,200438,500
550 396 474,500561,200474,500
600 436 510,500605,200510,500
650 476 546,500649,200546,500
700 520 586,000697,500586,000
800 610 667,000796,500667,000
900 705 736,200884,700736,200
1000 805 800,200960,200800,200
1100 905 850,0001,010,000850,000
1200 1005 850,0001,010,000850,000

益子町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.40%0%23,000円18,000円650,000円
B:支援分2.60%0%9,000円7,000円200,000円
C:介護分2.00%0%10,500円5,600円160,000円
令和7年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

益子町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。