栃木県 益子町

栃木県益子町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
単身 給与所得
給与
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 15,70020,00015,700
50 0 15,70020,00015,700
100 45 27,90035,40027,900
150 95 86,700102,70086,700
200 132 129,000145,000129,000
250 167 159,100175,100159,100
300 202 189,200205,200189,200
350 237 219,300235,300219,300
400 276 252,800268,800252,800
450 316 287,200303,200287,200
500 356 321,600337,600321,600
550 396 356,000372,000356,000
600 436 390,400406,400390,400
650 476 424,800440,800424,800
700 520 462,700478,700462,700
800 610 540,100556,100540,100
900 705 621,800637,800621,800
1000 805 702,900718,900702,900
1100 905 722,900738,900722,900
1200 1005 730,000746,000730,000

益子町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.60%16%20,000円22,000円540,000円
B:支援分2.00%0%5,500円5,000円190,000円
C:介護分1.70%0%8,200円6,200円16,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

益子町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。