栃木県 益子町

栃木県益子町の国民健康保険料計算

かんたん
単身の方
詳細
家族(複数人世帯)の方
早見表
パターンでざっくり
4人世帯 配偶者収入なし
給与38歳 所得なし 8歳 2歳
給与収入 給与所得 保険料
~39歳 40~64歳 65~74歳
0 0 34,80039,10034,800
50 0 34,80039,10034,800
100 45 59,80067,30059,800
150 95 102,800118,800102,800
200 132 134,600150,600134,600
250 167 199,600215,600199,600
300 202 229,700245,700229,700
350 237 259,800275,800259,800
400 276 316,500332,500316,500
450 316 350,900366,900350,900
500 356 385,300401,300385,300
550 396 419,700435,700419,700
600 436 454,100470,100454,100
650 476 488,500504,500488,500
700 520 526,400542,400526,400
800 610 603,800619,800603,800
900 705 685,500701,500685,500
1000 805 716,600732,600716,600
1100 905 730,000746,000730,000
1200 1005 730,000746,000730,000

益子町の国民健康保険料率

項目所得割資産割均等割平等割限度額
A:医療分6.60%16%20,000円22,000円540,000円
B:支援分2.00%0%5,500円5,000円190,000円
C:介護分1.70%0%8,200円6,200円16,000円
令和5年度料率
所得割所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。
資産割持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。
均等割加入者1人に対して定額でかかる保険料。
平等割1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。

益子町の国民健康保険料についてのコメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。