給与 | 38歳 給与120万 | 8歳 | 2歳 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 156,300 | 167,800 | 156,300 |
50 | 0 | 156,300 | 167,800 | 156,300 |
100 | 45 | 158,500 | 170,400 | 158,500 |
150 | 95 | 248,000 | 273,900 | 248,000 |
200 | 132 | 289,900 | 324,100 | 289,900 |
250 | 167 | 329,600 | 371,600 | 329,600 |
300 | 202 | 369,300 | 419,100 | 369,300 |
350 | 237 | 408,900 | 466,500 | 408,900 |
400 | 276 | 453,100 | 519,400 | 453,100 |
450 | 316 | 498,400 | 573,600 | 498,400 |
500 | 356 | 543,700 | 627,800 | 543,700 |
550 | 396 | 589,000 | 682,000 | 589,000 |
600 | 436 | 634,400 | 736,400 | 634,400 |
650 | 476 | 679,700 | 790,600 | 679,700 |
700 | 520 | 729,500 | 850,200 | 729,500 |
800 | 610 | 831,600 | 972,400 | 831,600 |
900 | 705 | 875,000 | 1,037,000 | 875,000 |
1000 | 805 | 900,800 | 1,070,800 | 900,800 |
1100 | 905 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.75% | 0% | 29,170円 | 23,640円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.58% | 0% | 8,940円 | 7,250円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.23% | 0% | 8,760円 | 5,620円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高い保険料払うために食費を切り詰めて栄養が偏り発病→通院→医療費が増え、さらに保険料が上がる・・・←このループに入ったら抜け出せん (名無し 2025/2/20 20:52 ID:881) |
|
毎月病院行かないし保険って使わないのに国民保健料金高過ぎ!助け合いは良いが時代の経済とかに合わせて保険料金は決めて貰いたいと思う。 (名無し 2024/7/31 16:20 ID:678) |
|
高齢者がせっせと稼いでも、税金と保険でたっぷり持っていかれると人口減なのに益々流失して大幅な人口減になり市政が成り立たなくなる。将来を見越した市政が必要である。 (名無し 2024/6/1 16:22 ID:562) |
|
かなり、前市長とわ違う給与にアワナイ、国保料金、国会デ決まった料金の違い、これだけ違うと、違法ジャナイ、法律に引っ掛かりナイ?
(名無し 2023/7/3 07:38 ID:109) |
|
任意継続した場合の保険料
(名無し 2023/6/13 13:31 ID:62) |