給与 |
給与収入 | 給与所得 | 保険料 | ||
---|---|---|---|---|
~39歳 | 40~64歳 | 65~74歳 | ||
0 | 0 | 55,100 | 66,600 | 20,600 |
50 | 0 | 55,100 | 66,600 | 20,600 |
100 | 45 | 57,300 | 69,200 | 57,300 |
150 | 95 | 127,900 | 153,800 | 127,900 |
200 | 132 | 169,700 | 203,900 | 169,700 |
250 | 167 | 209,400 | 251,400 | 209,400 |
300 | 202 | 249,100 | 298,900 | 249,100 |
350 | 237 | 288,700 | 346,300 | 288,700 |
400 | 276 | 332,900 | 399,200 | 332,900 |
450 | 316 | 378,200 | 453,400 | 378,200 |
500 | 356 | 423,500 | 507,600 | 423,500 |
550 | 396 | 468,800 | 561,800 | 468,800 |
600 | 436 | 514,100 | 616,100 | 514,100 |
650 | 476 | 559,500 | 670,400 | 559,500 |
700 | 520 | 609,300 | 730,000 | 609,300 |
800 | 610 | 711,300 | 852,100 | 711,300 |
900 | 705 | 818,900 | 980,900 | 818,900 |
1000 | 805 | 872,700 | 1,042,700 | 872,700 |
1100 | 905 | 898,500 | 1,068,500 | 898,500 |
1200 | 1005 | 920,000 | 1,090,000 | 920,000 |
項目 | 所得割 | 資産割 | 均等割 | 平等割 | 限度額 |
---|---|---|---|---|---|
A:医療分 | 8.75% | 0% | 29,170円 | 23,640円 | 660,000円 |
B:支援分 | 2.58% | 0% | 8,940円 | 7,250円 | 260,000円 |
C:介護分 | 2.23% | 0% | 8,760円 | 5,620円 | 170,000円 |
所得割 | 所得に応じて一定割合で発生する保険料。所得が多い人ほどたくさんの保険料を納めることになります。 |
---|---|
資産割 | 持っている家や土地の価値に応じて保険料が変わります。 |
均等割 | 加入者1人に対して定額でかかる保険料。 |
平等割 | 1世帯に定額でかかる保険料。人数による変動は無し。 |
高い保険料払うために食費を切り詰めて栄養が偏り発病→通院→医療費が増え、さらに保険料が上がる・・・←このループに入ったら抜け出せん (名無し 2025/2/20 20:52 ID:881) |
|
毎月病院行かないし保険って使わないのに国民保健料金高過ぎ!助け合いは良いが時代の経済とかに合わせて保険料金は決めて貰いたいと思う。 (名無し 2024/7/31 16:20 ID:678) |
|
高齢者がせっせと稼いでも、税金と保険でたっぷり持っていかれると人口減なのに益々流失して大幅な人口減になり市政が成り立たなくなる。将来を見越した市政が必要である。 (名無し 2024/6/1 16:22 ID:562) |
|
かなり、前市長とわ違う給与にアワナイ、国保料金、国会デ決まった料金の違い、これだけ違うと、違法ジャナイ、法律に引っ掛かりナイ?
(名無し 2023/7/3 07:38 ID:109) |
|
任意継続した場合の保険料
(名無し 2023/6/13 13:31 ID:62) |